6. รายงานหน่วยการรักษา
**รายงานผู้ป่วยนอก สูงอายุ แยกตามหน่วยการรักษา
2026-04-08 — 2026-04-08
รวมทั้งสิ้น: 102 คน
ตารางที่ 1 — โรงพยาบาล
| โรงพยาบาล | จำนวนคน |
|---|---|
| ไม่ได้ใส่ข้อมูล | 48 |
| โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม | 4 |
| โรงพยาบาลวิภาวดี | 4 |
| โรงพยาบาลท่าฉาง | 3 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ | 3 |
| โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี | 3 |
| โรงพยาบาลเคียนซา | 3 |
| โรงพยาบาลดอนสัก | 2 |
| โรงพยาบาลทุ่งสง | 2 |
| โรงพยาบาลท่าชนะ | 2 |
| โรงพยาบาลบ้านนาสาร | 2 |
| โรงพยาบาลพนม | 2 |
| โรงพยาบาลสวี | 2 |
| โรงพยาบาลสิชล | 2 |
| โรงพยาบาลเขาพนม | 2 |
| โรงพยาบาลกะเปอร์ | 1 |
| โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ | 1 |
| โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ | 1 |
| โรงพยาบาลท่าโรงช้าง | 1 |
| โรงพยาบาลนาบอน | 1 |
| โรงพยาบาลบ้านตาขุน | 1 |
| โรงพยาบาลบ้านนาเดิม | 1 |
| โรงพยาบาลปลายพระยา | 1 |
| โรงพยาบาลพระแสง | 1 |
| โรงพยาบาลพะโต๊ะ | 1 |
| โรงพยาบาลพุนพิน | 1 |
| โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ | 1 |
| โรงพยาบาลละแม | 1 |
| โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง | 1 |
| โรงพยาบาลเกาะสมุย | 1 |
| โรงพยาบาลเกาะเต่า | 1 |
| โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช | 1 |
| โรงพยาบาลเหนือคลอง | 1 |
ตารางที่ 2 — จังหวัด
| จังหวัด | จำนวนคน |
|---|---|
| สุราษฎร์ธานี | 73 |
| นครศรีธรรมราช | 12 |
| ชุมพร | 8 |
| กระบี่ | 5 |
| กรุงเทพมหานคร | 1 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 1 |
| ภูเก็ต | 1 |
| ระนอง | 1 |
ตารางที่ 3 — อำเภอ
| อำเภอ | จำนวนคน |
|---|---|
| พุนพิน | 24 |
| เมืองสุราษฎร์ธานี | 9 |
| วิภาวดี | 5 |
| เคียนซา | 5 |
| คีรีรัฐนิคม | 4 |
| บ้านนาสาร | 4 |
| ไชยา | 4 |
| ทุ่งสง | 3 |
| ท่าฉาง | 3 |
| ท่าชนะ | 3 |
| เมืองนครศรีธรรมราช | 3 |
| เวียงสระ | 3 |
| ฉวาง | 2 |
| ดอนสัก | 2 |
| พนม | 2 |
| สวี | 2 |
| หลังสวน | 2 |
| เขาพนม | 2 |
| กาญจนดิษฐ์ | 1 |
| ช้างกลาง | 1 |
| ทุ่งตะโก | 1 |
| ทุ่งใหญ่ | 1 |
| นาบอน | 1 |
| บางสะพาน | 1 |
| บ้านตาขุน | 1 |
| บ้านนาเดิม | 1 |
| ปลายพระยา | 1 |
| ปะทิว | 1 |
| พระแสง | 1 |
| ละแม | 1 |
| สิชล | 1 |
| อ่าวลึก | 1 |
| เกาะสมุย | 1 |
| เขตบึงกุ่ม | 1 |
| เมืองชุมพร | 1 |
| เมืองภูเก็ต | 1 |
| เมืองระนอง | 1 |
| เหนือคลอง | 1 |