7. รายงาน Diagnosis
รายงาน diag ของผู้ป่วยสูงอายุ
2026-04-08 — 2026-04-08
ตาราง Visit (OPD/IPD)
| icd10 | ผู้ป่วยนอก | ผู้ป่วยใน | จำนวน visit |
|---|---|---|---|
| I10 | 28 | 0 | 28 |
| E785 | 27 | 0 | 27 |
| 9419 | 23 | 0 | 23 |
| E149 | 12 | 0 | 12 |
| 9433 | 10 | 0 | 10 |
| F062 | 10 | 0 | 10 |
| 9389 | 9 | 0 | 9 |
| 9319 | 6 | 0 | 6 |
| F317 | 6 | 0 | 6 |
| F0012 | 5 | 0 | 5 |
| F412 | 5 | 0 | 5 |
| F510 | 5 | 0 | 5 |
| U5732 | 5 | 0 | 5 |
| Z632 | 5 | 0 | 5 |
| 9438 | 4 | 0 | 4 |
| F067 | 4 | 0 | 4 |
| F2000 | 4 | 0 | 4 |
| F2003 | 4 | 0 | 4 |
| F411 | 4 | 0 | 4 |
| G301 | 4 | 0 | 4 |
| Z911 | 4 | 0 | 4 |
| F0014 | 4 | 0 | 4 |
| F1725 | 3 | 0 | 3 |
| F3210 | 3 | 0 | 3 |
| F419 | 3 | 0 | 3 |
| G251 | 3 | 0 | 3 |
| 9439 | 2 | 0 | 2 |
| D291 | 2 | 0 | 2 |
| D648 | 2 | 0 | 2 |
| F0000 | 2 | 0 | 2 |
| F030 | 2 | 0 | 2 |
| F1020 | 2 | 0 | 2 |
| F250 | 2 | 0 | 2 |
| F3131 | 2 | 0 | 2 |
| F3200 | 2 | 0 | 2 |
| F322 | 2 | 0 | 2 |
| F4323 | 2 | 0 | 2 |
| G20 | 2 | 0 | 2 |
| G300 | 2 | 0 | 2 |
| I517 | 2 | 0 | 2 |
| I694 | 2 | 0 | 2 |
| J459 | 2 | 0 | 2 |
| K590 | 2 | 0 | 2 |
| R001 | 2 | 0 | 2 |
| E782 | 2 | 0 | 2 |
| I489 | 2 | 0 | 2 |
| M1099 | 2 | 0 | 2 |
| 8192 | 1 | 0 | 1 |
| 9313 | 1 | 0 | 1 |
| 9316 | 1 | 0 | 1 |
| 9321 | 1 | 0 | 1 |
| 9327 | 1 | 0 | 1 |
| 9334 | 1 | 0 | 1 |
| 9335 | 1 | 0 | 1 |
| 9339 | 1 | 0 | 1 |
| 9449 | 1 | 0 | 1 |
| 9929 | 1 | 0 | 1 |
| C349 | 1 | 0 | 1 |
| E039 | 1 | 0 | 1 |
| E106 | 1 | 0 | 1 |
| E114 | 1 | 0 | 1 |
| E119 | 1 | 0 | 1 |
| F0001 | 1 | 0 | 1 |
| F0011 | 1 | 0 | 1 |
| F0092 | 1 | 0 | 1 |
| F0100 | 1 | 0 | 1 |
| F0191 | 1 | 0 | 1 |
| F0194 | 1 | 0 | 1 |
| F0230 | 1 | 0 | 1 |
| F0234 | 1 | 0 | 1 |
| F032 | 1 | 0 | 1 |
| F033 | 1 | 0 | 1 |
| F034 | 1 | 0 | 1 |
| F059 | 1 | 0 | 1 |
| F0632 | 1 | 0 | 1 |
| F0633 | 1 | 0 | 1 |
| F066 | 1 | 0 | 1 |
| F111 | 1 | 0 | 1 |
| F1120 | 1 | 0 | 1 |
| F1520 | 1 | 0 | 1 |
| F2055 | 1 | 0 | 1 |
| F220 | 1 | 0 | 1 |
| F28 | 1 | 0 | 1 |
| F3130 | 1 | 0 | 1 |
| F3201 | 1 | 0 | 1 |
| F3211 | 1 | 0 | 1 |
| F3230 | 1 | 0 | 1 |
| F3310 | 1 | 0 | 1 |
| F3330 | 1 | 0 | 1 |
| F410 | 1 | 0 | 1 |
| F420 | 1 | 0 | 1 |
| F480 | 1 | 0 | 1 |
| F519 | 1 | 0 | 1 |
| F711 | 1 | 0 | 1 |
| G219 | 1 | 0 | 1 |
| G430 | 1 | 0 | 1 |
| G588 | 1 | 0 | 1 |
| H813 | 1 | 0 | 1 |
| I210 | 1 | 0 | 1 |
| I259 | 1 | 0 | 1 |
| I620 | 1 | 0 | 1 |
| I693 | 1 | 0 | 1 |
| K021 | 1 | 0 | 1 |
| K0300 | 1 | 0 | 1 |
| K0310 | 1 | 0 | 1 |
| K0519 | 1 | 0 | 1 |
| L309 | 1 | 0 | 1 |
| M1009 | 1 | 0 | 1 |
| M4302 | 1 | 0 | 1 |
| M545 | 1 | 0 | 1 |
| N182 | 1 | 0 | 1 |
| N183 | 1 | 0 | 1 |
| N390 | 1 | 0 | 1 |
| R002 | 1 | 0 | 1 |
| U5721 | 1 | 0 | 1 |
| U5731 | 1 | 0 | 1 |
| U643 | 1 | 0 | 1 |
| U6984 | 1 | 0 | 1 |
| U7502 | 1 | 0 | 1 |
| U7504 | 1 | 0 | 1 |
| U7505 | 1 | 0 | 1 |
| Z027 | 1 | 0 | 1 |
| Z290 | 1 | 0 | 1 |
ตาราง ผู้ป่วยทั้งหมด
| icd10 | จำนวนผู้ป่วย |
|---|---|
| I10 | 28 |
| E785 | 27 |
| 9419 | 23 |
| E149 | 12 |
| 9433 | 10 |
| F062 | 10 |
| 9389 | 9 |
| 9319 | 6 |
| F317 | 6 |
| F0012 | 5 |
| F412 | 5 |
| F510 | 5 |
| U5732 | 5 |
| Z632 | 5 |
| 9438 | 4 |
| F067 | 4 |
| F2000 | 4 |
| F2003 | 4 |
| F411 | 4 |
| G301 | 4 |
| Z911 | 4 |
| F0014 | 3 |
| F1725 | 3 |
| F3210 | 3 |
| F419 | 3 |
| G251 | 3 |
| 9439 | 2 |
| D291 | 2 |
| D648 | 2 |
| F0000 | 2 |
| F030 | 2 |
| F1020 | 2 |
| F250 | 2 |
| F3131 | 2 |
| F3200 | 2 |
| F322 | 2 |
| F4323 | 2 |
| G20 | 2 |
| G300 | 2 |
| I517 | 2 |
| I694 | 2 |
| J459 | 2 |
| K590 | 2 |
| R001 | 2 |
| E782 | 1 |
| I489 | 1 |
| M1099 | 1 |
| 8192 | 1 |
| 9313 | 1 |
| 9316 | 1 |
| 9321 | 1 |
| 9327 | 1 |
| 9334 | 1 |
| 9335 | 1 |
| 9339 | 1 |
| 9449 | 1 |
| 9929 | 1 |
| C349 | 1 |
| E039 | 1 |
| E106 | 1 |
| E114 | 1 |
| E119 | 1 |
| F0001 | 1 |
| F0011 | 1 |
| F0092 | 1 |
| F0100 | 1 |
| F0191 | 1 |
| F0194 | 1 |
| F0230 | 1 |
| F0234 | 1 |
| F032 | 1 |
| F033 | 1 |
| F034 | 1 |
| F059 | 1 |
| F0632 | 1 |
| F0633 | 1 |
| F066 | 1 |
| F111 | 1 |
| F1120 | 1 |
| F1520 | 1 |
| F2055 | 1 |
| F220 | 1 |
| F28 | 1 |
| F3130 | 1 |
| F3201 | 1 |
| F3211 | 1 |
| F3230 | 1 |
| F3310 | 1 |
| F3330 | 1 |
| F410 | 1 |
| F420 | 1 |
| F480 | 1 |
| F519 | 1 |
| F711 | 1 |
| G219 | 1 |
| G430 | 1 |
| G588 | 1 |
| H813 | 1 |
| I210 | 1 |
| I259 | 1 |
| I620 | 1 |
| I693 | 1 |
| K021 | 1 |
| K0300 | 1 |
| K0310 | 1 |
| K0519 | 1 |
| L309 | 1 |
| M1009 | 1 |
| M4302 | 1 |
| M545 | 1 |
| N182 | 1 |
| N183 | 1 |
| N390 | 1 |
| R002 | 1 |
| U5721 | 1 |
| U5731 | 1 |
| U643 | 1 |
| U6984 | 1 |
| U7502 | 1 |
| U7504 | 1 |
| U7505 | 1 |
| Z027 | 1 |
| Z290 | 1 |